Description
Purasana Protéine de Pois 400 g est une poudre 100% pure de protéines de pois, qui présente un profil en acides aminés équilibré.
Les protéines sont essentielles à l’entretien de la masse musculaire et des os en bonne santé.
Cette protéine peut être consommée dans les shakes protéinés, les céréales, le muesli, les yaourts.
Goût Vanille.
Sans gluten, sans lactose, sans soja.
Certifié Agriculture Biologique. Contrôle BE-BIO-02.
Vegan.
Conseils d’utilisation
Mélanger 25 g de poudre dans 300-350 ml d’eau.
Ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Conserver au sec et bien refermer après chaque utilisation.
Composition
100% Poudre De Protéines De Pois, Sucre De Fleur De Coco, Arôme Naturel De Vanille.
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Énergie | 363 kcal (1535 kJ) | 91 kcal (383,8 kJ) |
| Matières grasses | 2,2 g | 0,6 g |
| Dont acides gras saturés | 0,5g | 0,1 g |
| Glucides | 14,2 g | 3,5 g |
| dont sucres | 7,4 g | 1,9 g |
| Fibres | 5 g | 1,3 g |
| Protéines | 72,8 g | 18,2 g |
| Sel | 1,8 g | 0,5 g |
| – | Pour 100 g | Pour 25 g |
| Alanine | 2,83 g | 0,71 g |
| Arginine | 5,75 g | 1,44 g |
| Acide Aspartique | 7,98 g | 2,00 g |
| Cystine | 1,14 g | 0,28 g |
| Acide Glutamique | 11,46 g | 2,87 g |
| Glycine | 2,63 g | 0,66 g |
| Histidine | 1,66 g | 0,42 g |
| Isoleucine | 3,19 g | 0,80 g |
| Leucine | 5,67 g | 1,42 g |
| Lysine | 4,99 g | 1,25 g |
| Méthionine | 0,60 g | 0,15 g |
| Phénylalanine | 3,70 g | 0,93 g |
| Proline | 2,93 g | 0,73 g |
| Serine | 3,53 g | 0,88 g |
| Thréonine | 2,39 g | 0,60 g |
| Tryptophane | 0,59 g | 0,15 g |
| Tyrosine | 2,38 g | 0,60 g |
| Valine | 3,46 g | 0,86 g |
| Code EAN | 5400706618830 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Doypack |
| Contenance | 400 g |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.