Description
Purasana Protéine de Soja Bio 400 g est une poudre 100% pure de protéines de soja, qui présente un profil en acides aminés équilibré.
Les protéines sont essentielles à l’entretien de la masse musculaire et des os en bonne santé.
Cette protéine peut être consommée dans les shakes protéinés, les céréales, le muesli, les yaourts…
Sans gluten, sans lactose.
Certifié Agriculture Biologique. Contrôle BE-BIO-02.
Vegan.
Conseils d’utilisation
Mélanger 25 g de poudre dans 300-350 ml d’eau.
Ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Conserver au sec et bien refermer après chaque utilisation.
Composition
100% poudre de protéines de soja Bio.
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Énergie | 358 kcal (1500 kJ) | 90 kcal (375 kJ) |
| Matières grasses | 0,1 g | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0,1g | 0 g |
| Glucides | 0,5 g | 0,1 g |
| Dont sucres | 0,5 g | 0,1 g |
| Fibres | 0,2 g | 0,1 g |
| Protéines | 96 g | 24 g |
| Sel | 0,6 g | 0,2 g |
| Acides Aminés | Pour 100 g | Pour 25 g |
| Alanine | 3,52 g | 0,88 g |
| Arginine | 7,08 g | 1,77 g |
| Acide Aspartique | 10,10 g | 2,53 g |
| Cystine | 0,00 g | 0,00 g |
| Acide Glutamique | 17,40 g | 4,35 g |
| Glycine | 3,48 g | 0,87 g |
| Histidine | 2,24 g | 0,56 g |
| Isoleucine | 4,09 g | 1,02 g |
| Leucine | 7,06 g | 1,77 g |
| Lysine | 6,80 g | 1,70 g |
| Méthionine | 1,41 g | 0,35 g |
| Phénylalanine | 4,80 g | 1,20 g |
| Proline | 4,63 g | 1,16 g |
| Serine | 4,63 g | 1,16 g |
| Thréonine | 3,25 g | 0,81 g |
| Tryptophane | 0,0 g | 0,0 g |
| Tyrosine | 3,74 g | 0,94 g |
| Valine | 3,90 g | 0,98 g |
| Code EAN | 5400706618779 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Doypack |
| Contenance | 400 g |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.