Description
Purasana Spiruline en Poudre Bio 200 g est une poudre à base de spiruline, petite algue naturellement riche en fer, en magnésium et en vitamines B.
- Le fer et le magnésium contribuent à réduire la fatigue.
- Les vitamines B1, B2 et B3 contribuent à un métabolisme énergétique normal.
Cette poudre peut être utilisée dans les shakers, smoothies/smoothie bowls, et le guacamole.
Sans gluten, sans lactose, sans soja.
Certifié Agriculture Biologique. Contrôle BE-BIO-02.
Vegan.
Conseils d’utilisation
Mélanger 5 g de poudre à un liquide, un smoothie/smoothie bowl ou à un guacamole.
Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Composition
100% poudre de spiruline (Spirulina platensis) biologique & crue de Mongolie ou d’Hainan.
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g |
|---|---|
| Énergie | 1595 kJ/377 kcal |
| Matières grasses | 5,4 g |
| Dont acides gras saturés | 2,6 g |
| Glucides | 16 g |
| Dont sucres | 0,1 g |
| Protéines | 61,70 g |
| Sel | 1,7 g |
| Vitamines | pour 100 g | % AR* |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 0,16 mg | 15% |
| Vitamine B2 | 2,16 mg | 154% |
| Vitamine B3 | 10 mg | 62,5% |
| Acide folique | 43 µg | 21,5% |
| Minéraux | pour 100 g | % AR* |
|---|---|---|
| Potassium | 1040 mg | 52% |
| Calcium | 458 mg | 57,3% |
| Phosphore | 950 mg | 135,7% |
| Magnésium | 335 mg | 89,3% |
| Fer | 132 mg | 942% |
| Zinc | 3,32 mg | 33% |
| Cuivre | 2,4 mg | 240% |
| Sélénium | 160 µg | 290% |
| Chromium | 60 µg | 150% |
Chlorophylline : 1,2 g.
Béta-carotène : 120 mg.
*Apports de Référence.
| Code EAN | 5400706613248 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Doypack |
| Contenance | 200 g |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.